Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Viklund Lång | Åsa | S | Ordförande | 1 |
| Brozin | Julia | C | 1:e vice ordförande | 2 |
| Elofsson | William | M | 2:e vice ordförande | 3 |
| Edsvik | Jörgen | S | Ledamot | 4 |
| Olsson | Daniel | S | Ledamot | 5 |
| Metz | Therése | MP | Ledamot | 6 |
| Dahlgren | Kristofer | L | Ledamot | 7 |
| Myléus | Jan | KD | Ledamot | 8 |
| Seitola | Pekka | M | Ledamot | 9 |
| Andersson | Eva Marja | M | Ledamot | 10 |
| Johansson | Marita | V | Ledamot | 11 |
| Carlsson | Richard | SD | Ledamot | 12 |
| Puhls | Elizabeth | SD | Ledamot | 13 |
| Lundgren Rörick | Lena Christina | S | Ersättare | 14 |
| Älander | Eva | S | Ersättare | 15 |
| Amin | Ahmed | S | Ersättare | 16 |
| Hellstrand Hort | Emanuel | MP | Ersättare | 17 |
| Ekman | Anders | C | Ersättare | 18 |
| Rinne | Henning | L | Ersättare | 19 |
| Andersson | Jan-Eric | KD | Ersättare | 20 |
| Asgari | Zahra | M | Ersättare | 21 |
| Hemlin | Anders | M | Ersättare | 22 |
| Enmarker | Eva | M | Ersättare | 23 |
| Hellberg | Owe | V | Ersättare | 24 |
| Delén | Wanja | SD | Ersättare | 25 |
| Norrman | Thomas | SD | Ersättare | 26 |
