Eva Marja Andersson (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-16 | 2026-10-15 |
| Sociala hållbarhetsutskott | Ledamot | 2024-03-12 | 2026-12-31 |
| Gävle Parkeringsservice AB | Suppleant | 2024-02-19 | 2026-08-31 |
| Valberedningen | Ledamot | 2024-02-02 | 2026-09-30 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2024-02-19 | 2026-12-31 |
| Gävle Stadshus AB | Suppleant | 2024-02-19 | 2026-12-31 |
