Erik Holmestig (C)
Kontaktinformation
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-16 | 2026-10-15 |
| Gästrike Vatten AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Valberedningen | 1:e vice ordförande | 2023-02-20 | 2026-09-30 |
| Gävle Vatten AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
