Kommunala Pensionärsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (25 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Edsvik | Jörgen | S | Ordförande | 1 |
| Ekman | Anders | C | Ledamot | 2 |
| Älander | Eva | S | Ledamot | 3 |
| Falk | Maria Kristina Susanne | (-) | Ledamot | 4 |
| Bergström | Christer | (-) | Ledamot | 5 |
| Hoff | Johnny | (-) | Ledamot | 6 |
| Bergstad | Bo | (-) | Ledamot | 7 |
| Hedin | Catharina Birgitta Ingeborg | (-) | Ledamot | 8 |
| Lipskog | Yvonne | (-) | Ledamot | 9 |
| Carlsson | Gerd | (-) | Ledamot | 10 |
| Laiho | Jarmo | (-) | Ledamot | 11 |
| Carlsson | Jonas Åke | (-) | Ledamot | 12 |
| Asgari | Zahra | M | Ersättare | 13 |
| Larsson Othén | Christoffer | SD | Ersättare | 14 |
| Jansson Gladh | Anders | M | Ersättare | 15 |
| Jansson | Margareta | (-) | Ersättare | 16 |
| Söderström | Kerstin | (-) | Ersättare | 17 |
| Persson | Birgitta | (-) | Ersättare | 18 |
| Lindkvist | Bengt Erik | (-) | Ersättare | 19 |
| Olsen | Eva | (-) | Ersättare | 21 |
| Wadman | Birgitta | (-) | Ersättare | 22 |
| Kontturi | Elsa | (-) | Ersättare | 23 |
| Gillving | Tord | (-) | Ersättare | 24 |
| Oxbacke | Lars-Erik | S | Kontaktpolitiker KFN | 25 |
| Vakant | M | Kontaktpolitiker KFN | 26 |
